参考料金
東京発の緊急配送料金例
※下記の料金は、軽車両一台の場合の料金です。
※表示料金は税抜きです。
発地 | 着地 | 距離 | 料金 |
---|---|---|---|
東京都港区 | 東京23区内など | ~25km | 6,000円 |
東京都目黒区 | 神奈川県横浜市 | 35km | 8,000円 |
東京都渋谷区 | 千葉県成田市 | 70km | 14,000円 |
東京都調布市 | 群馬県高崎市 | 125km | 20,500円 |
東京都町田市 | 長野県松本市 | 250km | 33,500円 |
東京都大田区 | 新潟県長岡市 | 300km | 38,500円 |
東京都江戸川区 | 愛知県名古屋市 | 380km | 46,500円 |
東京都品川区 | 大阪府大阪市 | 500km | 58,500円 |
東京都中央区 | 青森県青森市 | 720km | 80,500円 |
東京都千代田区 | 福岡県福岡市 | 1090km | 117,500円 |
対応エリア
- 東京23区
- 町田市
- 八王子市
その他エリア
- 北海道
- 東北(宮城県、山形県、秋田県、福島県)
- 北信越(石川県、富山県、福井県、長野県)
- 東京
- 関東(神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)
軽貨物企業専属便参考例
業種 | 配送品種 | 車種 | 時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
飲食 | ケーキ | 軽保冷車 | 8時~13時 | ¥25,000 |
ワイン | 軽保冷車 | 4時~15時 | ¥25,000 | |
パン | 軽1BOX | 6時~9時 | ¥8,000 | |
寿司 | 軽1BOX | 15時~17時 | ¥5,000 | |
野菜 | 軽1BOX | 5時~15時 | ¥16,000 | |
自然食品 | 軽1BOX | 15時~19時 | ¥8,000 | |
お弁当 | 軽1BOX | 10時~13時 | ¥6,000 | |
電化製品 | 家電 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥16,000 |
ユニットバス | 軽幌車 | 6時~9時 | ¥6,000 | |
集配設置 | 軽1BOX | 9時~20時 | ¥18,000 | |
文具 | 軽1BOX | 7時~12時 | ¥8,000 | |
保守部品 | パソコン部品 | 軽1BOX | 10時~19時 | ¥15,000 |
自動車部品 | 軽1BOX | 8時~17時 | ¥15,000 | |
医療系 | ルート配送 | 軽1BOX | 6時~18時 | ¥18,000 |
物流 | 企業即日配送 | 軽1BOX | 7時~19時 | ¥17,000 |
個人宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥18,000 | |
企業宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥16,000 | |
緊急即日配送 | 軽1BOX | 10時~20時 | ¥18,000 | |
月・水 固定配送 | 軽1BOX | 1日貸切 | ¥18,000 | |
配送代行運転 | 貴社2トン車両 | 実働8時間 | ¥16,000 | |
倉庫内作業 | 人材派遣 | 実働8時間 | ¥14,400 | |
配車手配代行 | 人材派遣 | 実働8時間 | ¥18,000 |
上記は参考例です。その他ご質問ありましたらお気軽にお問い合わせください!
軽ワンボックス車(常温)例
走行距離Km | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
1~25 | 6,000 | 61 | 12,650 | 91 | 17,150 |
26 | 6,200 | 62 | 12,800 | 92 | 17,300 |
27 | 6,400 | 63 | 12,950 | 93 | 17,450 |
28 | 6,600 | 64 | 13,100 | 94 | 17,600 |
29 | 6,800 | 65 | 13,250 | 95 | 17,750 |
30 | 7,000 | 66 | 13,400 | 96 | 17,900 |
31 | 7,200 | 67 | 13,550 | 97 | 18,050 |
32 | 7,400 | 68 | 13,700 | 98 | 18,200 |
33 | 7,600 | 69 | 13,850 | 99 | 18,350 |
34 | 7,800 | 70 | 14,000 | 100 | 18,500 |
35 | 8,000 | 71 | 14,150 | 120 | 20,500 |
36 | 8,200 | 72 | 14,300 | 140 | 22,500 |
37 | 8,400 | 73 | 14,450 | 160 | 24,500 |
38 | 8,600 | 74 | 14,600 | 180 | 26,500 |
39 | 8,800 | 75 | 14,750 | 200 | 28,500 |
40 | 9,000 | 76 | 14,900 | 250 | 33,500 |
41 | 9,200 | 77 | 15,050 | 300 | 38,500 |
42 | 9,400 | 78 | 15,200 | 400 | 48,500 |
43 | 9,600 | 79 | 15,350 | 500 | 58,500 |
44 | 9,800 | 80 | 15,500 | … | … |
◇荷扱時間 30分以内無料 以後15分毎500円加算
◇荷待時間 指定時刻制約あり 30分以内無料 以後15分毎500円加算
◇最低料金 5,000円(※前日夕方から翌朝まで)
◇複数件配送 2件目より1件毎に500円加算
◇キャンセル料 現場到着後のキャンセルは、6,000円
◇高速料金 実費ご請求 ※片道300kmを超える場合は往復料金
- 26km~50kmまで:1kmにつき200円加算
- 51km~100kmまで:1kmにつき150円加算
- 101kmより:1kmにつき100円加算