- 東北(宮城県、山形県、秋田県、福島県)
- 北信越(石川県、富山県、福井県、長野県)
- 東京
- 関東(神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)
軽貨物 企業専属便 参考例
| 業種 | 配送品種 | 車種 | 時間 | 料金 |
|---|
| 飲食 | ケーキ | 軽保冷車 | 8時~13時 | 25,000円 |
| ワイン | 軽保冷車 | 4時~15時 | 25,000円 |
| パン | 軽1BOX | 6時~9時 | 8,000円 |
| 寿司 | 軽1BOX | 15時~17時 | 5,000円 |
| 野菜 | 軽1BOX | 5時~15時 | 16,000円 |
| 自然食品 | 軽1BOX | 15時~19時 | 8,000円 |
| お弁当 | 軽1BOX | 10時~13時 | 6,000円 |
| 電化製品 | 家電 | 軽1BOX | 7時~18時 | 16,000円 |
| ユニットバス | 軽幌車 | 6時~9時 | 6,000円 |
| 集配設置 | 軽1BOX | 9時~20時 | 18,000円 |
| 文具 | 軽1BOX | 7時~12時 | 8,000円 |
| 保守部品 | パソコン部品 | 軽1BOX | 10時~19時 | 15,000円 |
| 自動車部品 | 軽1BOX | 8時~17時 | 15,000円 |
| 医療系 | ルート配送 | 軽1BOX | 6時~18時 | 18,000円 |
| 物流 | 企業即日配送 | 軽1BOX | 7時~19時 | 17,000円 |
| 個人宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | 18,000円 |
| 企業宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | 16,000円 |
| 緊急即日配送 | 軽1BOX | 10時~20時 | 18,000円 |
| 月・水 固定配送 | 軽1BOX | 1日貸切 | 18,000円 |
| 配送代行運転 | 貴社2トン車両 | – | 実働8時間 | 16,000円 |
| 倉庫内作業 | 人材派遣 | – | 実働8時間 | 14,400円 |
| 配車手配代行 | 人材派遣 | – | 実働8時間 | 18,000円 |
上記は参考例です。その他ご質問ありましたらお気軽にお問い合わせください。
軽ワンボックス車(常温)料金表
| 距離(km) | 料金(円) | 距離(km) | 料金(円) | 距離(km) | 料金(円) |
|---|
| 1~25 | 6,000 | 61 | 12,650 | 91 | 17,150 |
| 26 | 6,200 | 62 | 12,800 | 92 | 17,300 |
| 27 | 6,400 | 63 | 12,950 | 93 | 17,450 |
| 28 | 6,600 | 64 | 13,100 | 94 | 17,600 |
| 29 | 6,800 | 65 | 13,250 | 95 | 17,750 |
| 30 | 7,000 | 66 | 13,400 | 96 | 17,900 |
| 31 | 7,200 | 67 | 13,550 | 97 | 18,050 |
| 32 | 7,400 | 68 | 13,700 | 98 | 18,200 |
| 33 | 7,600 | 69 | 13,850 | 99 | 18,350 |
| 34 | 7,800 | 70 | 14,000 | 100 | 18,500 |
| 35 | 8,000 | 71 | 14,150 | 120 | 20,500 |
| 36 | 8,200 | 72 | 14,300 | 140 | 22,500 |
| 37 | 8,400 | 73 | 14,450 | 160 | 24,500 |
| 38 | 8,600 | 74 | 14,600 | 180 | 26,500 |
| 39 | 8,800 | 75 | 14,750 | 200 | 28,500 |
| 40 | 9,000 | 76 | 14,900 | 250 | 33,500 |
| 41 | 9,200 | 77 | 15,050 | 300 | 38,500 |
| 42 | 9,400 | 78 | 15,200 | 400 | 48,500 |
| 43 | 9,600 | 79 | 15,350 | 500 | 58,500 |
| 44 | 9,800 | 80 | 15,500 | – | – |
追加料金・条件
| 荷扱時間 | 30分以内は無料。以降15分毎に500円加算 |
| 荷待時間 | 指定時刻制約あり。30分以内は無料。以降15分毎に500円加算 |
| 最低料金 | 5,000円(前日夕方から翌朝まで) |
| 複数件配送 | 2件目から1件毎に500円加算 |
| キャンセル料 | 現場到着後のキャンセルは6,000円 |
| 高速料金 | 実費請求(片道300kmを超える場合は往復料金) |
距離加算
| 26km~50km | 1kmにつき200円加算 |
| 51km~100km | 1kmにつき150円加算 |
| 101km以上 | 1kmにつき100円加算 |